APM 2.5 Belegung externer Kompass

#3
Also das ganze hat sich absolut gelohnt:

measuring compass vs THROTTLE
thr:134 cur:0.00 mot x: 0.8 y:-0.5 z: 0.6 comp x:-0.06 y:0.04 z:-0.04
thr:212 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z:-0.4 comp x:-0.24 y:-0.34 z:-0.45
thr:282 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 0.6 comp x:0.15 y:-0.74 z:-0.19
thr:331 cur:0.00 mot x:-0.2 y:-0.5 z: 0.6 comp x:0.36 y:-0.89 z:-0.37
thr:397 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.41 y:-0.86 z:-0.84
thr:432 cur:0.00 mot x:-0.2 y:-0.5 z: 0.6 comp x:0.44 y:-0.73 z:-1.21
thr:432 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 0.6 comp x:0.53 y:-0.78 z:-1.50
thr:485 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.51 y:-0.77 z:-1.75
thr:533 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.55 y:-0.75 z:-2.08
thr:542 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.69 y:-0.83 z:-2.32
thr:571 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 1.5 z: 1.6 comp x:0.80 y:-0.94 z:-2.50
thr:596 cur:0.00 mot x:-0.2 y:-0.5 z: 2.6 comp x:0.84 y:-0.85 z:-2.86
thr:596 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.84 y:-0.76 z:-3.10
thr:595 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.90 y:-0.88 z:-3.22
thr:595 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.87 y:-0.84 z:-3.30
thr:595 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 1.6 comp x:0.80 y:-0.87 z:-3.31
thr:595 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 1.5 z: 1.6 comp x:0.85 y:-0.84 z:-3.28
thr:596 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 1.5 z: 1.6 comp x:0.83 y:-0.91 z:-3.25
thr:595 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 2.6 comp x:0.86 y:-0.96 z:-3.36
thr:179 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 0.6 comp x:0.90 y:-0.97 z:-3.38
thr:0 cur:0.00 mot x:-0.2 y: 0.5 z: 0.6 comp x:0.90 y:-0.97 z:-3.38

Interference at full throttle is 1% of mag field

Compass
----------------------------------------
enabled
Mag Dec: 0.0000
Mag off: -87.1926, 0.4220, 53.0865
Motor Comp: Throttle
Comp Vec: 0.90, -0.97, -3.38

Hier ein Bild wie ich es gelöst hab.
 

Anhänge

IngoH

Erfahrener Benutzer
#4
Wie wichtig ist die Position des externen Kompass beim APM? Muss dieser so mittig wie möglich auf dem Copter sein oder kann dieser auch etwas außerhalb sein? Ich habe meinen Kompass zwischen den beiden hinteren Auslegern auf einer Leiste montiert, etwa 20 cm von der Mitte entfernt. Somit entfällt der Mast und ich kann meinen Copter zum Befestigen des Akkus auf den Kopf stellen.
Bei der NAZA muss ja sogar die Entfernung vom Mittelpunkt angegeben werden.

Ingo
 

gervais

Ich brauche mehr Details
#5
Position ist egal. Heading in Richtung Störquelle und Flanke mit seitlichen Feldern BB/STB eher nicht, bei schwachen Coptern vermutlich aber egal. Kleb einen Taschenkompass an, wo Dein Sensor sitzt und verfahre wie bei Compassmot. Ich möchte wetten, dass danach der Mast Entfall entfällt.
 
Zuletzt bearbeitet:
FPV1

Banggood

Oben Unten