Hi !
Habe mal die durchschnittliche Datenrate meiner Flycam One HD ermittelt und auf meine 8GB Sd Karte hochgerechnet.
Die "Filme" sind in 720p aufgenommen (.mov - Dateien).
Film 1 13:01 = 781 sec auf 600860402 Byte = 769347,51 B/sec
Film 2 11:44 = 704 sec auf 543642620 Byte = 772219,63 B/sec
Film 3 12:43 = 763 sec auf 590203984 Byte = 773530,78 B/sec
Film 4 07:15 = 435 sec auf 334255050 Byte = 768402,41 B/sec
Film 5 13:21 = 801 sec auf 615786958 Byte = 768772,73 B/sec
Mittelwert: 770454,6 B/sec = 752,4 KB/sec
8gb Sd Karte Fat32 Formatiert 8157790208 Byte = 7966592 KB
Demnach hat 8gb Sd Karte im Durchschnitt: 10588,3 Sec = 2h 57 Min
LG Roberto
Habe mal die durchschnittliche Datenrate meiner Flycam One HD ermittelt und auf meine 8GB Sd Karte hochgerechnet.
Die "Filme" sind in 720p aufgenommen (.mov - Dateien).
Film 1 13:01 = 781 sec auf 600860402 Byte = 769347,51 B/sec
Film 2 11:44 = 704 sec auf 543642620 Byte = 772219,63 B/sec
Film 3 12:43 = 763 sec auf 590203984 Byte = 773530,78 B/sec
Film 4 07:15 = 435 sec auf 334255050 Byte = 768402,41 B/sec
Film 5 13:21 = 801 sec auf 615786958 Byte = 768772,73 B/sec
Mittelwert: 770454,6 B/sec = 752,4 KB/sec
8gb Sd Karte Fat32 Formatiert 8157790208 Byte = 7966592 KB
Demnach hat 8gb Sd Karte im Durchschnitt: 10588,3 Sec = 2h 57 Min
LG Roberto