Wie ist das eigentlich, wenn ich mit deinem Servotester oder besser gesagt allgemein mit dem PWM-Signal arbeite. Muss ich dann den Startup mode ändern?
Was meinst du eigentlich mit "er zirpt". Kann damit gerade leider nicht all zu viel anfangen und daher bin ich etwas verwirrt.
Auch schön. Gerade einen Kalibrierungslauf mit Advance 18 und switch freq 28 und da wurde und wurde er nicht fertig mit testen. Ausgerechnet bei fast 100% throttle. Nach einigen Minuten wollte ich den Prozess dann abbrechen. Reagiert nicht mehr. Scheiße denke ich. Habe das so gebaut, dass ich das via Software beende und nicht sicher an die Kabel ran komme. Erst recht nicht, wenn ich 15cm neben dem aktiven Rotor agieren muss.
Na ja habe die Kalibrierung dann einfach neu gestartet und die hat den alten Kalibrierungsvorgang unterbrochen und der neue konnte dann auch wieder abgebrochen werden. Aber da geht einem auch erst mal die Muffe. Hattet ihr das schon mal?
Btw. habe ich gleich noch eine Frage. Dauert die Kalibrierung immer gleich lange? Bei manchen Einstellungen (so habe ich das Gefühl) geht die Kalibrierung ganz fix von der Hand. Bei Anderen mach der hier ewig rum (wie jetzt bspw. beim letzten Versuch). Ist das normal?
In jedem Fall scheint Advance 18 und switch freq 28 beides nicht so die super werte zu sein. Der Motor war jetzt nach den Kalibierungsvorgängen - gerade bei letztgenanntem Wert - teilweise wieder sehr warm (65°c). Das ist beim Std. switch freq (20) nicht so gewesen.
Mit dem max current muss man wirklich aufpassen. Nachdem du mich neulich nochmal darauf hingewiesen hattest habe ich jetzt immer explizit darauf geachtet und das scheint häufiger (immer?) der Fall zu sein, dass der das auf 0 setzt.
Wenn ich es heute nochmal schaffe eine Kalibrierung erfolgreich durchzuführen und mir danach nicht auch noch versehentlich die Parameter überschreibe, dann gibt's nachher noch ein Video.
Kalibrierungsvorgang mit Advance18 und Std. switch freq (20).
RPM VOLTS AMPS
150 0.93 0.02
226 1.40 0.02
301 1.86 0.08
346 2.25 0.21
450 2.79 0.17
524 3.26 0.24
600 3.72 0.34
661 4.18 0.42
714 4.65 0.52
801 5.11 0.69
861 5.57 0.82
912 6.03 1.01
959 6.49 1.16
1037 6.96 1.43
1115 7.40 1.74
1169 7.85 2.02
1223 8.31 2.18
1274 8.76 2.48
1274 8.76 2.48
1364 9.64 3.06
1405 10.10 3.37
1446 10.56 3.71
1477 10.99 3.94
1527 11.44 4.27
1566 11.91 4.65
1604 12.32 4.96
1671 12.78 5.67
1736 13.22 6.10
1735 13.65 6.15
1818 14.05 7.21
1888 14.48 8.06
76379068096367569141760 -66416655184739434496.00 -1303709159236208929615289708684771328.00
5599186368071242612736 -4868863437431635968.00 -95572090641730356380505135885844480.00
613574916832583745536 -533544305210425344.00 -10473059388157067102265833873735680.00
267350 -214.54 -4528555517664034816.00
3266 15.57 -19905131160010752.00
2122 16.97 11.51
2122 17.41 11.84
2122 17.85 12.04
2181 18.24 13.22
2238 18.64 14.17
2274 19.05 14.63
2299 19.38 15.57
2299 19.38 15.57
2375 20.23 16.99
Stopping...
Calculating...
#define DEFAULT_FF1TERM +7.961642e-34
#define DEFAULT_FF2TERM -8.695663e-04
Was'n da los?
Die ffxterm werte erscheinen mir nicht gerade plausibel. Ich fahre die Kalibrierung mal nochmal mit Std. Advance.
So habe jetzt nochmal mit Advance 15 kalibriert:
RPM VOLTS AMPS
122 0.77 0.01
219 1.37 0.01
295 1.84 0.08
356 2.25 0.15
442 2.76 0.17
511 3.22 0.25
539 3.50 0.42
641 4.13 0.40
719 4.59 0.53
778 5.04 0.65
825 5.50 0.77
913 5.95 0.97
970 6.40 1.20
1022 6.86 1.39
1065 7.31 1.55
1110 7.76 1.80
1156 8.22 1.94
1248 8.65 2.46
1248 8.65 2.46
1372 9.54 3.00
1412 9.99 3.42
1462 10.42 3.77
1502 10.86 4.14
1546 11.31 4.46
1585 11.75 4.88
1621 12.19 5.16
1659 12.64 5.45
1702 13.07 5.96
1736 13.51 6.39
1760 13.97 6.73
1806 14.36 7.04
1840 14.78 7.53
1880 15.21 8.06
1900 15.44 8.49
1953 16.01 9.40
2040 16.45 10.17
2083 16.83 11.34
2121 17.26 11.91
2122 17.73 12.00
2122 18.09 11.89
2189 18.50 13.05
2223 18.80 14.00
2281 19.29 15.00
2283 19.41 15.58
2283 19.41 15.58
2387 20.27 17.95
Stopping...
Calculating...
#define DEFAULT_FF1TERM +1.385949e-06
#define DEFAULT_FF2TERM +5.337564e-03
Das ist doch schon eher das was zu erwarten war.
Ergebnisse am Servotester:
[video=vimeo;131839764]https://vimeo.com/131839764[/video]
Würde sagen sehr gut. Was meint ihr?
Ergibt es Sinn, die switch freq anzuheben und den advance unten zu lassen?